Testy HPV
W profilaktyce raka szyjki macicy
Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Czynnikiem niezbędnym do rozwoju tego nowotworu jest przetrwała infekcja onkogennymi typami HPV.
Materiał genetyczny wirusów HPV wysokiego ryzyka jest identyfikowany w prawie 100 % raków płaskonabłonkowych szyjki macicy, 1/3 zmian przednowotworowych oraz u 15% kobiet bez patologii szyjki macicy. Najwyższy potencjał onkogenny posiadają typy HPV 16 i 18.
Do czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu zalicza się także współistnienie zakażeń takimi patogenami jak Chlamydia trachomatis oraz wirus opryszczki HSV.
| LP. | METODA | BADANY PATOGEN | MATERIAŁ DO BADANIA | CENA /PLN/ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Real time PCR | HPV HR skrinning | Wymazy z szyjki macicy | 189 |
| 2. | PCR/Real time PCR | HPV HR skrinning + identyfikacja HPV 16/18 | Wymazy z szyjki macicy | 265 |
| 3. | Real time PCR | HPV 33 typy (wysokiego i niskiego ryzyka) | Wymazy z szyjki macicy | 175 |
| 4. | PCR/Real time PCR | HPV 16/18 | Wymazy z szyjki macicy | 115 |
| 5. | PCR/Real time PCR | HPV 6/11 | Wymazy z szyjki macicy | 115 |
| 6. | PCR/Real time PCR | HPV 16/18 i 6/11 | Wymazy z szyjki macicy | 185 |
| 7. | PCR/Real time PCR | HPV 33 typy (wysokiego i niskiego ryzyka) + identyfikacja HPV 6/11 | Wymazy z szyjki macicy | 275 |
| 8. | PCR/Real time PCR | HPV 33 typy (wysokiego i niskiego ryzyka) + identyfikacja HPV 16/18 | Wymazy z szyjki macicy | 275 |
| 9. | PCR/Real time PCR | HPV 33 typy (wysokiego i niskiego ryzyka) + identyfikacja HPV 6/11 i 16/18 | Wymazy z szyjki macicy | 295 |
| 10. | Real time PCR | Wirusy opryszczki (HSV I/I) - różnicowanie | Wymazy i popłuczyny / inny (kontakt z laboratorium) | 185 |
| 11. | Real time PCR | Wirusy opryszczki (HSV I/II) - różnicowanie | HSV I/II (wirusy opryszczki pospolitej typ I i II): wymaz z kanału i tarczy szyjki macicy oraz wymazy z prącia. | 210 |
| 12. | Real time PCR | Chlamydioza (Chlamydia trachomatis) | Wymazy z kanału szyjki macicy i cewki moczowej lub próbki moczu transportowane w sterylnych pojemnikach | 145 |

