Oferta badań wg genów
| Lp. | Badany gen/region | Diagnozowana choroba | Identyfikator | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ACTA1 | Miopatia nemalinowa (nitkowata) | 232 | |
| 2. | ACTN3 | Predyspozycja do osiągnięć sportowych | 107 | |
| 3. | ALDOB | Fruktozemia (wrodzona nietolerancja fruktozy) | 48 | |
| 4. | ALMS1 | Alström, zespół Alströma | eksony 10,16 | |
| 5. | AMPD1 | Niedobór mięśniowej deaminazy AMP | 191 | 34C>T; e2 (Q12X) |
| 6. | APOA1 | Hypoalfalipoproteinemia | 190 | mutacja L178P |
| 7. | APOB100 | Hypercholesterolemia rodzinna i autosomalna dominująca | 146 | badanie razem z genem LDLR |
| 8. | APP | Alzheimer, Zespół Alzheimera | 101 | ekson 17 |
| 9. | AQP2 | Moczówka prosta nerkowa | 119 | cały gen |
| 10. | AR | Kennedy, Choroba Kennedy'ego (opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni) | 112 | |
| 11. | ARMS2 | Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) | 132 | dwa najczęstsze polimorfizmy |
| 133 | badanie razem z genami CFH, CFB, C2 | |||
| 13. | ARX | Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju | 152 | sekwencja genu |
| 151 | dup24 | |||
| 15. | ATP1A2 | Rodzinna migrena paraplegiczno-poraźna typu 2 | 193 | L764P, W887R |
| 16. | ATP7B | Wilson, choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe) | 80 | mutacja H1069Q |
| 17. | ATXN1 | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 1 | 69 | |
| 18. | ATXN2 | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2 | 70 | |
| 19. | ATXN3 | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3 | 71 | |
| 20. | ATXN7 | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7 | 102 | |
| 21. | AVP | Moczówka prosta ośrodkowa | 118 | cały gen |
| 22. | AZF | Niepłodność męska (azoospermia, oligozoospermia) | 14 | |
| 23. | BBS10 | Bardet Biedl, zespół Bardet-Biedl | 237 | |
| 24. | BRCA1 | Rak piersi i/lub jajników - genetyczna predyspozycja | 7 | 5382insC, 4153delA, C61G |
| 165 | 3819del5 | |||
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel II (test wielogenowy) | 212 | badanie w panelu razem z genami BRCA2, CHEK2, CYP1B1, NBS1 | ||
| Rak prostaty, genetyczna predyspozycja do raka prostaty – panel | 213 | badanie w panelu razem z genami CHEK2, NBS1 | ||
| 28. | BRCA2 | Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel I (test wielogenowy uzupełniający) | 211 | badanie w panelu razem z genami CHEK2, CYP1B1, NBS1 |
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel II (test wielogenowy) | 212 | badanie w panelu razem z genami BRCA1, CHEK2, CYP1B1, NBS1 | ||
| Rak piersi – genetyczna predyspozycja | 55 | C5792T | ||
| Spastyczna paraplegia dziedziczna typu 17 | 238 | |||
| 32. | C2 | Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) | 131 | dwa najczęstsze polimorfizmy |
| 133 | badanie razem z genami CFH, CFB, ARMS2 | |||
| 34. | CARD15 | Leśniowskiego-Crohna choroba | 47 | mutacje R702W, G908R, 1007fs |
| 35. | CBS | Homocystynuria | 189 | ekson 8 |
| 36. | CCR5 | Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 | 162 | |
| 37. | CDKN2A (p16) | Czerniak, rak płuca, rak jelita grubego - genetyczna predyspozycja | 21 | |
| Rak jelita grubego, genetyczna predyspozycja do raka jelita grubego - panel | 214 | badanie w panelu razem z genami CHEK2, NOD2 (3020insC) | ||
| Rak płuc, genetyczna predyspozycja do raka płuc - panel | 215 | badanie w panelu razem z genami CYP1B1, TP53, NOD2 (3020insC) | ||
| 40. | CFB | Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) | 130 | najczęstszy polimorfizm |
| 133 | badanie razem z genami CFH, C2, ARMS2 | |||
| 42. | CFH | Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) | 129 | najczęstszy polimorfizm |
| 133 | badanie razem z genami CFB, C2. ARMS2 | |||
| 44. | CFTR | Mukowiscydoza | 217 | cały gen |
| 206 | 19 mutacji | |||
| 204 | 36 mutacje | |||
| 205 | badanie nosicielstwa znanej mutacji | |||
| Niepłodność męska | 203 | 7 mutacji | ||
| 49. | CHEK2 | Rak piersi i/lub jajnika, jelita grubego, prostaty, nerki, tarczycy - genetyczna predyspozycja | 10 | 1100delC, IVS2+1G>A, I157T |
| Rak-genetyczna predyspozycja, badanie nosicielstwa mutacji markerowej CHEK2 | 17 | (1100delC, IVS2+1G>A) | ||
| Rak- genetyczna predyspozycja, badanie nosicielstwa mutacji markerowej I157T | 19 | mutacja I157T | ||
| Rak jelita grubego, panel -genetyczna predyspozycja do raka jelita grubego | 214 | badanie w panelu razem z genami CDKN2A, NOD2 (3020insC) | ||
| Rak jajnika, panel-genetyczna predyspozycja do raka jajnika | 216 | badanie w panelu razem z genami CYP1B1, NOD2 (3020insC) | ||
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel I (test wielogenowy uzupełniający) | 211 | badanie w panelu razem z genami BRCA2 CYP1B1, NBS1 | ||
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel II (test wielogenowy) | 212 | badanie w panelu razem z genami BRCA1, BRCA2, CYP1B1, NBS1 | ||
| Rak prostaty, genetyczna predyspozycja do raka prostaty – panel | 213 | badanie w panelu razem z genami BRCA1, NBS1 | ||
| 57. | COCH | Głuchota wrodzona DFNA9 | 187 | |
| 58. | COH1 | Cohen, zespół Cohena | 91 | najczęstsza mutacja |
| 59. | COMP | Dysplazja wielonasadowa | 62 | eksony 10-16 |
| Pseudoachondroplazja | 61 | eksony 10-16 | ||
| 61. | CYP19A1 | Obojnactwo rzekome żeńskie (niedobór aromatazy) | 109 | eksony 8,9 |
| 62. | CYP1B1 | Jaskra wrodzona i dziecięca | 139 | |
| Rak piersi, jajnika, płuca- genetyczna predyspozycja | 56 | C142G, G355T, G4326C | ||
| Rak jajnika, panel-genetyczna predyspozycja do raka jajnika | 216 | badanie w panelu razem z genami CHEK2, NOD2 (3020insC) | ||
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel I (test wielogenowy uzupełniający) | 211 | badanie w panelu razem z genami BRCA2, CHEK2, NBS1 | ||
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel II (test wielogenowy) | 212 | badanie w panelu razem z genami BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 | ||
| Rak płuc, genetyczna predyspozycja do raka płuc - panel | 215 | badanie w panelu razem z genami TP53, CDKN2A (p16), NOD2 (3020insC) | ||
| 68. | CYP21A | Wrodzony przerost nadnerczy | 108 | |
| 69. | DHCR7 | Zespół Smitha, Lemlego i Opitza | 99 | eksony 6,9 |
| 100 | cały gen | |||
| 71. | DMD | Becker, dystrofia mięśniowa Beckera | 58 | Badanie obecności poszczególnych eksonów |
| Duchenne, dystrofia mięśniowa Duchenne'a | 57 | |||
| 73. | DMPK | Dystrofia miotoniczna typu 1 | 98 | mutacja dynamiczna |
| 74. | DRPLA | Zanik czerwienno-zębaty | 124 | mutacja dynamiczna |
| 75. | EDAR | Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna | 239 | |
| 76. | EFEMP1 | Dystrofia plamki typu "plastra miodu" Doyne'a (rodzinne druzy plamki) | 128 | |
| 77. | EFNB1 | Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa | 45 | cały gen |
| 78. | EXT1 | Mnogie wyrośla kostne, typ I | 241 | |
| 79. | EYA1 | Zespół BOR | 240 | |
| 80. | F2, F5 | Trombofilia | 50 | |
| Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa | 197 | badanie razem z genem MTHFR | ||
| 82. | F8 | Hemofilia A | 54 | badanie inwersji intronu 22 |
| 230 | badanie obecności poszczególnych eksonów | |||
| 84. | FBN1 | Marfan, zespoł (MFS) | 3 | |
| 85. | FGFR1 | Zespół Pfeiffera | 75 | ekson 5 |
| 86. | FGFR2 | Zespół Aperta | 66 | eksony 3a i 3c (najczęstsze mutacje) |
| Zespół Crouzona | 67 | eksony 3a i 3c (najczęstsze mutacje) | ||
| Zespół Pfeiffera | 76 | eksony 3a i 3c (najczęstsze mutacje) | ||
| 89. | FGFR3 | Achondroplazja (ACH) | 4 | badanie najczęstszej mutacji |
| Dysplazja tanatoforyczna | 22 | ekson 7 (najczęstsze mutacje) | ||
| Dysplazja tanatoforyczna (dodatkowe mutacje) | 245 | ekson 8 | ||
| Hypochondroplazja (HCH) | 5 | eksony 13-15 | ||
| Saethre-Chotzen, zespół Saethre-Chotzena | 82 | ekson 7 (najczęstsze mutacje) | ||
| Zespół Muenkego | 77 | ekson 7 (najczęstsze mutacje) | ||
| 95. | FLG | Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma | 148 | badanie dwóch najczęstszych mutacji |
| 96. | FMR1 | Fra-X, zespół łamliwego chromosomu X | 6 | |
| 97. | FREM2 | Fraser, zespół Frasera | 210 | ekson 6 |
| 98. | FXN | Friedreich, ataksja Friedreicha | 103 | mutacja dynamiczna |
| 99. | GDF5 | Brachydaktylia typu A2 | 31 | cały gen |
| Brachydaktylia typu C | 29 | cały gen | ||
| Grebe, chondroplazja Grebego (zespół Du Pan) | 38 | cały gen | ||
| Zespół mnogich kościozrostów, symfalangizm | 37 | cały gen | ||
| 199 | badanie razem z genem NOG | |||
| 104. | GJA1 (Cx43) | Syndaktylia typu III | 24 | cały gen |
| Zespół hipoplazji lewego serca | 125 | cały gen | ||
| Zespół oczno-zębowo-palcowy (zespól oczno-zębowo-kostny) | 25 | cały gen | ||
| 107. | GJB2 | Głuchota wrodzona DFNB1 | 127 | mutacja 310del14 |
| 59 | mutacja 35delG | |||
| Głuchota wrodzona DFNA3 | 188 | badanie razem z genem GJB6 | ||
| 110. | GJB6 | Głuchota wrodzona DFNA3 | 188 | badanie razem z genem GJB2 |
| 111. | GNAS | Dziedziczna osteodystrofia Albrighta | 243 | |
| 112. | GUCY2D | Dystrofia czopkowo-pręcikowa | 244 | |
| 113. | ACTA1 | Miopatia nemalinowa ( nitkowa ) | 232 | |
| 114. | HADHA | LCHAD, deficyt LCHAD (niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) | 94 | najczęstsza mutacja |
| 116. | HBB | Anemia sierpowatokrwinkowa | 68 | |
| Talasemia beta | 147 | |||
| 117. | HFE | Hemochromatoza | 12 | mutacje C282Y, H63D |
| 13 | określenie rzadkich mutacji: S65C, Q283P, E168X | |||
| 119. | HLA-B27 | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa | 83 | badanie obecności genu HLAB27 |
| 120. | HOXA11 | Kościozrost promieniowo-łokciowy | 120 | cały gen |
| 121. | HOXA13 | Zespół dłoń-stopa-narządy płciowe | 209 | cały gen |
| 122. | HOXD13 | Brachydaktylia typu D | 28 | cały gen |
| Brachydaktylia typu E | 27 | cały gen | ||
| Syndaktylia typu V | 26 | cały gen | ||
| Synpolidaktylia (syndaktylia typu II) | 23 | cały gen | ||
| 126. | HPGD | Pachydermoperiostosis (zespół Touraine-Solente-Gole'a) | 39 | cały gen |
| 127. | HPS1 | Zespół Hermansky,ego-Pudlaka | 126 | najczęstsza mutacja |
| 128. | HTT | Huntington, choroba Huntingtona | 53 | (IT15, HD) |
| 129. | IHH | Brachydaktylia typu A1 | 32 | cały gen |
| 130. | IKBKAP | Dyasautonomia rodzinna | 181 | |
| 131. | KCNQ1 | Zespół wydłużonego QT | 196 | |
| 132. | LCT | Laktozemia (wrodzona nietolerancja laktozy) | 49 | |
| 133. | LDLR | Hypercholesterolemia rodzinna i autosomalna dominująca | 146 | badanie razem z genem APOB100 |
| 134. | LMBR1 | Polidaktylia trój paliczkowego kciuka (typ 2 polidaktylii przedosiowej) | 35 | region ZRS w intronie 5 |
| 135. | LMX1B | Paznokieć-rzepka, zespół paznokieć-rzepka | 63 | cały gen |
| 136. | MBL2 | Podatność na infekcje | 90 | najczęstsze mutacje |
| 137. | MECP2 | Rett, zespół Retta | 11 | |
| 138. | MTATP6 | Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki z neuropatią i ataksją (NARP) | 222 | cały gen |
| 139. | MTHFR | Trombofilia | 194 | mutacja 1298A>C, 677C>T |
| Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa | 197 | badanie razem z genami F2, F5 | ||
| 141. | MTND1, MTND4, MTND6 | Leber, neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) | 153 | badanie 3 mutacji mtDNA |
| 142. | ACTA1 | MUTYH | Rodzinna polipowatość jelita grubego recesywna | 164 |
| 143. | MYCN | Feingold, zespół Feingolda | 93 | cały gen |
| 144. | NBS1 | Nijmegen zespół | 156 | |
| Rak piersi, jajnika, prostaty - genetyczna predyspozycja | 20 | 657del5 | ||
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel I (test wielogenowy uzupełniający) | 211 | badanie w panelu razem z genami BRCA2, CHEK2, CYP1B1 | ||
| Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi – panel II (test wielogenowy) | 212 | badanie w panelu razem z genami BRCA1, BRCA2, CHEK2, CYP1B1 | ||
| Rak prostaty, genetyczna predyspozycja do raka prostaty – panel | 213 | badanie w panelu razem z genami BRCA1, CHEK2 | ||
| 149. | NDP | Norrie, choroba Norrie'go | 232 | cały gen |
| 150. | NF1 | Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1), choroba von Recklinghausena | 220 | |
| 151. | NF2 | Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF2) | 221 | |
| 152. | NKX2-5 | Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego z wadą serca (ASD) | 104 | cały gen |
| 153. | NOD2 (3020insC) | Rak jelita grubego, piersi i/lub jajnika - genetyczna predyspozycja | 16 | |
| Rak jelita grubego, panel- genetyczna predyspozycja do raka jelita grubego | 214 | badanie w panelu razem z genami CDKN2A, CHEK2 | ||
| badanie w panelu razem z genami CDKN2A, CHEK2 | 216 | badanie w panelu razem z genami CHEK2, CYP1B1 | ||
| Rak płuc, genetyczna predyspozycja do raka płuc - panel | 215 | badanie w panelu razem z genami CYP1B1, TP53, CDKN2A (p16) | ||
| 157. | NOG | Brachydaktylia typu B – postać atypowa | 33 | cały gen |
| Brachydaktylia typu B | 198 | badanie razem z genem ROR2 | ||
| Zespół mnogich kościozrostów, symfalangizm | 36 | bały gen | ||
| 199 | badanie razem z genem GDF5 | |||
| 161. | NR0B1 (DAX1) | Nadnercza, Wrodzona hypoplazja nadnerczy | 110 | cały gen |
| 162. | OPA1 | Kjer, zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) | 171 | 118 mutacji |
| 223 | ||||
| 164. | OPTN | Jaskra pierwotna otwartego kąta | 137 | badanie razem z genem TGFB1 |
| 135 | ||||
| 166. | PAH | Fenyloketonuria klasyczna | 85 | (e5,7,11,12) |
| Fenyloketonuria łagodna | 96 | (e3,7,11,12) | ||
| Hiperfenyloalaninemia łagodna | 97 | (e8,9,12) | ||
| 169. | PAX6 | Aniridia, wrodzona beztęczówkowość (i inne wybrane wady wzroku) | 138 | cały gen |
| 170. | PI (Serpina 1) | Niedobór alfa-1-antytrypsyny | 84 | cały gen |
| 171. | PITX2 | Axenfeld-Rieger, zespół Axenfelda-Riegera | 140 | cały gen |
| 172. | PMP22 | Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk HNPP | 184 | |
| Charcot-Marie-Tooth choroba | 72 | |||
| 174. | PPARG | Cukrzyca typu II i otyłość, predyspozycja | 163 | |
| 175. | PRPH2 | Zwyrodnienie siatkówki | 234 | |
| 176. | PRSS1 | Trzustka, przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki | 86 | eksony 1-3 |
| 87 | cały gen | |||
| 178. | PSEN1 | Alzheimer, zespół Alzheimera | 73 | eksony 5,6,7,8 |
| 179. | PTPN11 | Noonan, zespół Noonan | 60 | eksony 3,8,9,13 |
| 180. | GALT | Galaktozemia typu 2 | 185 | mutacja Q118R |
| 181. | RB1 | Siatkówczak, retinoblastoma | 226 | |
| 182. | RDS | Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) | cały gen | |
| Dystrofia dołkowo-plamkowa | cały gen | |||
| Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna | cały gen | |||
| Dystrofie wzorzyste plamki typu "pattern" (dorosłych) | cały gen | |||
| 186. | Region krytyczny TAR (1q21) | Zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) | 233 | chromosom 1q21.1 |
| 187. | Region subtelomerowy 4q35 | Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramienna | 242 | |
| 188. | Regiony mikrodelecji chromosomowych | Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) test MLPA | 18 | |
| 189. | Regiony subtelomerowe | Telomery (badanie regionów subtelomerowych) test MLPA | 15 | |
| 190. | RET | Rak rdzeniasty tarczycy, zespół gruczolakowatości wewnątrz- wydzielniczej (MEN 2A, MEN 2B) | 159 | 6 amplikonów |
| 160 | 1 amplikon | |||
| 192. | ROR2 | Brachydaktylia typu B | 30 | eksony 8 i 9 |
| Brachydaktylia typu B | 198 | badanie razem z genem NOG | ||
| Robinow, zespół Robinowa | 34 | cały gen | ||
| 195. | RSK2 | Coffin-Lowry, zespół | 195 | cały gen (23 eksony) |
| 196. | RUNX2 | Dysplazja obojczykowo-czaszkowa | 40 | cały gen |
| 197. | SALL1 | Townes-Brocks, zespół Townesa-Brocksa | 46 | mutacja R276X |
| 198. | SH3BP2 | Cherubizm | 79 | ekson 2 |
| 199. | SHFM3 (10q24) | Rozszczep dłoni i stóp | 236 | region |
| 200. | SLC26A2 | Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) | 123 | cały gen |
| 201. | SMN1 | Rdzeniowy zanik mięśni SMA | 52 | eksony 7,8 |
| 227 | nosicielstwo heterozygotycznej delecji | |||
| 203. | SNRPN | Angelman, zespół, AS | 8 | |
| Prader-Willi, zespół, PWS | 9 | |||
| 205. | SOX9 | Dysplazja kampomieliczna | 95 | cały gen |
| 206. | SPINK1 | Trzustka, przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki | 88 | eksony 1-3 |
| 89 | cały gen | |||
| 208. | SRY | Dysgenezja gonad | 182 | badanie całego genu |
| Dysgenezja gonad | 183 | wykrycie obecności genu | ||
| 210. | TBX3 | Zespół łokciowo-sutkowy | 44 | cały gen |
| 211. | TBX5 | Holt-Oram, zespół Holt-Orama | 92 | cały gen |
| 212. | TGFB1 | Jaskra pierwotna otwartego kąta | 137 | badanie razem z genem OPTN |
| Dystrofie rogówki (wybrane) | 134 | eksony 4,12 | ||
| 214. | TGFBR1, TGFBR2 | Loeys-Dietz, zespół Loeysa-Dietza | 121 | wybrane eksony |
| Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej | 122 | wybrane eksony | ||
| 216. | TIGR | Jaskra pierwotna otwartego kąta | 136 | Cały gen |
| 217. | TP53 | Li-Fraumeni zespół | 157 | eksony 5-9 |
| 158 | eksony 4-9 | |||
| Rak płuc, genetyczna predyspozycja do raka płuc - panel | 215 | badanie w panelu razem z genami CYP1B1, CDKN2A (p16), NOD2 (3020insC) | ||
| 220. | TP63 (TP73L) | ADULT, zespół ADULT | 114 | cały gen |
| 113 | (e5-8,13,14) | |||
| EEC, zespół EEC | 115 | cały gen | ||
| 43 | (e5-8,1314) | |||
| Rozszczep dłoni i/lub stóp | 41 | (e5-8,13,14) | ||
| 42 | cały gen | |||
| Zespół kończynowo-sutkowy | 116 | cały gen | ||
| 117 | (e5-8,13,14) | |||
| 228. | TWIST1 | Saethre-Chotzen, zespół Saethre-Chotzena | 78 | cały gen |
| 229. | UGT1A1 | Gilbert, zespół Gilberta | 81 | najczęstsza mutacja |
| 230. | UROD | Porfiria skórna późna | 207 | cały gen |
| 231. | VHL | Choroba von Hippel-Lindau | 225 | |
| 232. | WNT3 | Tetraamelia | 64 | cały gen |
| 233. | WNT7A | Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild | 65 | cały gen |
| Zespół Fuhrmanna | 74 | cały gen | ||
| 235. | WNT10B | Rozszczep dłoni i/lub stóp – autosomalny recesywny |
235 |

